*
*
PF report for the month of April 2025
Sr. No. PF A/c No. Name of Member Employee Contribution Employer Contribution
PF Earnings Contribution EPF EPF Difference Pension Fund 8.33%
1 2 3 4 5 6 7
1 MH/3787/003 Rohan Patankar 15,000.00 1,800.00 550.00 1,250.00
2 MH/3787/026 Aditi Kulkarni 15,000.00 1,800.00 550.00 1,250.00
3 MH/3787/028 Vedant Shah 15,000.00 1,800.00 550.00 1,250.00
4 MH/3787/029 Ishita Mehra 15,000.00 1,800.00 550.00 1,250.00
5 MH/3787/030 Harshad Yadav 15,000.00 1,800.00 550.00 1,250.00
6 MH/3787/035 Shreya Deshpande 15,000.00 8,485.00 550.00 1,250.00
7 MH/3787/036 Kunal Jagtap 15,000.00 1,800.00 550.00 1,250.00
8 MH/3787/038 Mihika Soni 15,000.00 1,800.00 550.00 1,250.00
9 MH/306787/039 Parth Salunke 15,000.00 1,800.00 550.00 1,250.00
10 MH/3787/040 Tanishka More 15,000.00 1,800.00 550.00 1,250.00
11 MH/30677/41 Manasi Gokhale 15,000.00 1,800.00 550.00 1,250.00
12 MH/30787426 Hrishikesh Patil 15,000.00 1,800.00 550.00 1,250.00
13 MH/30687/43 Viraj Kadam 15,000.00 1,800.00 550.00 1,250.00
Grand Total - - 1,95,000.00 30,148.00 7,150.00 16,250.00
Account No:01 (Column No. 5+6) = 37,298.00
Account No:02 (0.85000% of Column No.) = 2,135.00
Account No:10 (Column No.7) = 16,250.00
EDLI Wages: 1,95,000.00 Account No:21 EDLI WAGES*0.50000% = 975.00
Pension Wages: 1,95,000.00 Account No:22 EDLI WAGES*0.01000% = 200.00
TOTAL 56,858.00
Copyright © 2023 SyborgTech. All rights reserved.